PLAYERS


プロ経歴
- 2011年 バタタイスFC
- 2012年 モジミリンEC
- 2013年 CAリネンセ
- 2013年 レッドブル・ブラガンチーノ
- 2014年 - 2016年 フィゲイレンセFC
- 2014年 柏レイソル
- 2016年 - 2020年 ヴァンフォーレ甲府
- 2018年 アビスパ福岡
- 2021年 - 2022年 町田ゼルビア
シーズン出場数
- 2011年 クラブ:バタタイスFC 出場数:6 得点:1
- 2012年 クラブ:モジミリンEC 出場数:12 得点:0
- 2013年 クラブ:CAリネンセ 出場数:15 得点:0
- 2013年 クラブ:レッドブル・ブラガンチーノ 出場数:20 得点:1
- 2014年 - 2016年 クラブ:フィゲイレンセFC 出場数:90 得点:12
- 2014年 クラブ:柏レイソル 出場数:14 得点:5
- 2016年 - 2020年 クラブ:ヴァンフォーレ甲府 出場数:95 得点:26
- 2018年 クラブ:アビスパ福岡 出場数:36 得点:10
- 2021年 クラブ:町田ゼルビア 出場数:27 得点:4
- 2022年 クラブ:町田ゼルビア 出場数:- 得点:-